(资料图片)
1月20日,生意社白炭黑基准价为5750.00元/吨,与1月1日持平。
白炭黑年度统计(2022-01-20 -- 2023-01-20, 元/吨)当日价 | 5750.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5600.00 |
最大值 | 6750.00 |
中位值 | 6175 |
顶位差 | -1000 |
底位差 | 150 |
平均值 | 6069.06 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图片)
1月20日,生意社白炭黑基准价为5750.00元/吨,与1月1日持平。
白炭黑年度统计(2022-01-20 -- 2023-01-20, 元/吨)当日价 | 5750.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5600.00 |
最大值 | 6750.00 |
中位值 | 6175 |
顶位差 | -1000 |
底位差 | 150 |
平均值 | 6069.06 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。