南昌航空大学是一所以工为主,工理文管经法教艺等学科协调发展的多科性大学。下面是小编给大家带来的南昌航空大学高考录取分数线预测(2022),希望能够帮到你哟!
2022年南昌航空大学高考录取分数线
(资料图片仅供参考)
由于2022年南昌航空大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的南昌航空大学高考录取分数线。
2021年南昌航空大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 37830 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 500 | 78712 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 489 | 88144 | 415 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 12067 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 560 | 21690 | 519 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 508 | 78264 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 490 | 96728 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 529 | 24591 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2871(W999) | 548 | 29736 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2871(W500) | 533 | 36906 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2873(W999) | 531 | 37885 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2871(L999) | 542 | 8539 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2872(L999) | 527 | 11723 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 501 | 23997 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 475 | 28048 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3选1)/(04) | 464 | 29598 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 437 | 33091 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 508 | 12639 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 443 | 33497 | 336 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 554 | 65176 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 547 | 73413 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(206) | 533 | 89757 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 527 | 97832 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 544 | 76965 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 539 | 24303 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 27097 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 476 | 50363 | 348 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 528 | 10678 | 413 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 474 | 38327 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 454 | 50155 | 367 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 550 | 11521 | 479 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 594 | 10743 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 580 | 13073 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 579 | 13258 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3选1)/(04) | 578 | 13443 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(05) | 573 | 14351 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(06) | 548 | 19429 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 540 | 51523 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 527 | 62507 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 542 | 15979 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 61408 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 533 | 96108 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 516 | 119572 | 400 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 14016 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 556 | 24136 | 466 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 472 | 22695 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 436 | 32315 | 280 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 466 | 8687 | 354 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W09) | 561 | 35015 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 560 | 35549 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 536 | 48499 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 576 | 8588 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(12组) | 550 | 39551 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(11组) | 548 | 40940 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(14组) | 543 | 44711 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(15组) | 540 | 47069 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(13组) | 535 | 50980 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(9组) | 548 | 11627 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(10组) | 544 | 12935 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 545 | 31404 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 35431 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 507 | 57794 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 539 | 34839 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 35537 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 37320 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 469 | 92180 | 443 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 6846 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 558 | 13738 | 496 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 6961 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 530 | 27065 | 496 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 548 | 25779 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 564 | 7205 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 416 | 30845 | 301 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 444 | 24600 | 301 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 476 | 8877 | 392 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 376 | 10970 | 330 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 541 | 73560 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 498 | 38389 | 410 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 483 | 46602 | 410 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 539 | 6975 | 458 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 509 | 12953 | 458 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 443 | 60069 | 341 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 494 | 15274 | 406 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(2) | 449 | 26941 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3选1)/(5) | 441 | 28484 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 440 | 28666 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(4) | 422 | 32124 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 46500 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 517 | 87003 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 529 | 75051 | 430 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 540 | 18804 | 474 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 551 | 22446 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(5) | 547 | 23304 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 541 | 24624 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 531 | 26762 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(4) | 523 | 28532 | 463 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 516 | 40487 | 435 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 520 | 50302 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 530 | 16107 | 456 |
2020年南昌航空大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 36684 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 520 | 77944 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 13288 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 537 | 22467 | 499 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 346 | 85333 | 313 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 524 | 33733 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 543 | 8175 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 524 | 22867 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 496 | 28170 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 493 | 28700 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(04) | 487 | 29775 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 523 | 12665 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 456 | 36872 | 372 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 529 | 75602 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 522 | 28231 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 25020 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 407 | 92271 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 485 | 13066 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 502 | 33548 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 476 | 48030 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 540 | 11038 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 606 | 8565 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(05) | 603 | 8973 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 593 | 10414 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 580 | 12549 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(06) | 572 | 13924 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(07) | 463 | 36545 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 575 | 49746 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 538 | 81439 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 559 | 13134 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 521 | 28783 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 58573 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 557 | 93476 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 560 | 89567 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 550 | 102795 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 15089 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 559 | 20516 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 551 | 25030 | 465 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 537 | 16996 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 472 | 34027 | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 462 | 37029 | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 477 | 9043 | 356 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 470 | 9991 | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 33393 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 519 | 55945 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 7782 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 531 | 12571 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | 47123 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 521 | 62875 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 12401 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 17130 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 498 | 21837 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 513 | 5870 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 40842 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 532 | 45654 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 40842 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 534 | 44301 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 517 | 56563 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 497 | 73210 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 6666 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 545 | 11347 | 488 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 537 | 14797 | 488 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 512 | 27205 | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 549 | 23821 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 569 | 6901 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 443 | 29768 | 333 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 449 | 28338 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 518 | 7291 | 437 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 392 | 9849 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 562 | 64454 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 528 | 37760 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 509 | 49195 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 533 | 7524 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 455 | 59982 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 511 | 15377 | 405 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 史/地/物(3选1)/(06) | 449 | 27408 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 447 | 27835 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 447 | 27835 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(05) | 446 | 28039 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 437 | 29881 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 403 | 36005 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 36862 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 518 | 92111 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 533 | 77563 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 525 | 18612 | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 568 | 21222 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(05) | 559 | 23228 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(04) | 547 | 25872 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(02) | 545 | 26361 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 534 | 28821 | 476 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 517 | 43674 | 440 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53010 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 549 | 102353 | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 492 | 45867 | 411 |
高考志愿填报指导
俗话说:巧妇难为无米之炊。考生和家长想要报好志愿,首先就要搜集足够的信息和资料。做到知己知彼,这样才能胸有成竹。选择心仪的高校和专业时,才能更加得心应手。
考生和家长搜集的信息要包括:政策信息、招生形式、招生章程、批次线以及相关科目的成绩等。小编列举的这些只是主要信息,当然还有其他需要了解的,考生和家长可以根据自身实际情况来进行搜集整理。
考生和家长可以经常去查询一些官方网站上发布的信息,这些网站上的信息往往都具有权威性,及时性和准确性。另外,学校发的报考指南,上面关于政策、条件、加分、怎么录取等都介绍的很详细。当考生和家长搜集整理完这些信息后,就可以开始填报志愿了。
南昌航空大学高考录取分数线预测(2022)相关文章:
★ 2022黑龙江高考理科一分一段预测大全
★ 2022年南昌工学院高考录取分数线最新预测
★ 2022年全国公办二本大学排名及分数线一览表
★ 2022军校二本录取分数线预测
★ 2022中国人民解放军海军航空大学高考录取分数线预测公布
★ 2022江西省本科大学排行榜
★ 2022年高考只有560分可以报哪些大学
★ 2022预测江西科技学院录取分数线
★ 2022火箭军工程大学高考各批次录取分数线预估
★ 2022天津地区高考录取分数线【预测参考】
标签: 南昌航空大学分数线