(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月8日,公牛集团(603195)获外资卖出8.38万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有公牛集团812.66万股,占流通股1.36%,累计持股成本242.43元,持股亏损33.08%。
公牛集团最近5个交易日下跌0.01%,陆股通累计净卖出10.38万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价167.19元;最近20个交易日上涨10.19%,陆股通累计净卖出19.66万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价162.65元;最近60个交易日上涨14.25%,陆股通累计净卖出106.32万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价151.63元。
公牛集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-8 | 812.66万 | 1.36 | -1367.67万 | -8.38万 | 242.43 |
2023-3-7 | 821.04万 | 1.37 | -159.39万 | -9600 | 241.62 |
2023-3-6 | 822.0万 | 1.37 | -6.78万 | -400 | 241.53 |
2023-3-3 | 822.04万 | 1.37 | -3.4万 | -200 | 241.53 |
2023-3-2 | 822.06万 | 1.37 | -163.76万 | -9800 | 241.53 |
2023-3-1 | 823.04万 | 1.37 | 0.0 | 0 | 241.44 |
2023-2-28 | 823.04万 | 1.37 | 0.0 | 0 | 241.44 |
2023-2-27 | 823.04万 | 1.37 | -1.63万 | -100 | 241.44 |
2023-2-24 | 823.05万 | 1.37 | 0.0 | 0 | 241.44 |
2023-2-23 | 823.05万 | 1.37 | -44.13万 | -2700 | 241.44 |
标签: