【资料图】
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年5月4日):
人民币即期汇率(2023年5月4日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 6.8971 | 0.20% |
英镑对人民币汇率 | 8.6796 | -0.05% |
欧元对人民币汇率 | 7.6421 | -0.05% |
人民币日元汇率 | 19.4730 | 0.09% |
标签:
【资料图】
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年5月4日):
人民币即期汇率(2023年5月4日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 6.8971 | 0.20% |
英镑对人民币汇率 | 8.6796 | -0.05% |
欧元对人民币汇率 | 7.6421 | -0.05% |
人民币日元汇率 | 19.4730 | 0.09% |
标签: