【资料图】
2023年7月27日周四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
7月26日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 18.5 | 5.43 |
7月26日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 82.3 | 5.63 |
7月26日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 140.1 | 5.87 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签:
【资料图】
2023年7月27日周四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
7月26日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 18.5 | 5.43 |
7月26日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 82.3 | 5.63 |
7月26日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 140.1 | 5.87 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签: